| شماره | سطح ویژه | وضعیت | قیمت (تومان) | شرایط فروش | تماس با فروشنده |
|---|---|---|---|---|---|
0930 9 500 500 | صفر بهنام | 155,000,000 | نقد | ||
0903 2 600 600 | صفر بهنام | 165,000,000 | نقد | ||
09001111111 | صفر پک | تماس بگیرید | نقد | ||
0905 700 700 1 | صفر بهنام | 165,000,000 | نقد | ||
0902 800 800 1 | صفر بهنام | 177,000,000 | نقد | ||
0902 600 600 1 | صفر بهنام | 155,000,000 | نقد | ||
0930 300 300 2 | صفر بهنام | 165,000,000 | نقد | ||
0902 5 300 300 | صفر بهنام | 150,000,000 | نقد | ||
0938 7 300 300 | صفر بهنام | 145,000,000 | نقد | ||
0902 1 300 300 | صفر بهنام | 160,000,000 | نقد | ||
0902 8 300 300 | صفر بهنام | 160,000,000 | نقد | ||
0901 8 300 300 | صفر بهنام | 150,000,000 | نقد | ||
0902 300 300 7 | صفر بهنام | 145,000,000 | نقد | ||
09394444444 | کارکرده | تماس بگیرید | اقساط | ||
0901 700 700 4 | صفر بهنام | 25,000,000 | نقد | ||
0901 4 600 600 | صفر بهنام | 25,000,000 | نقد | ||
0937 3 600 600 | صفر بهنام | 25,000,000 | نقد | ||
0930 6 200 200 | صفر بهنام | 25,000,000 | نقد | ||
0938 9 200 200 | صفر بهنام | 25,000,000 | نقد | ||
0938 8 200 200 | صفر بهنام | 25,000,000 | نقد | ||
0905 9 200 200 | صفر بهنام | 25,000,000 | نقد | ||
0902 8 700 700 | صفر بهنام | 25,000,000 | نقد | ||
0930 7 200 200 | صفر پک | تماس بگیرید | اقساط | ||
0938 100 100 4 | صفر پک | تماس بگیرید | اقساط | ||
0905 500 4 500 | صفر پک | تماس بگیرید | اقساط | ||
0902 800 800 7 | صفر پک | تماس بگیرید | اقساط | ||
0902 900 900 7 | صفر پک | تماس بگیرید | اقساط | ||
0937 6 100 100 | صفر پک | تماس بگیرید | اقساط | ||
0939 8 100 100 | صفر پک | تماس بگیرید | اقساط | ||
0905 100 100 5 | صفر پک | تماس بگیرید | اقساط | ||
0903 100 100 8 | صفر پک | تماس بگیرید | اقساط | ||
0939 5 100 100 | صفر پک | تماس بگیرید | اقساط | ||
0933 942 9006 | صفر پک | 2,600,000 | نقد | ||
0933 514 8004 | صفر پک | 1,690,000 | نقد | ||
0933 942 3009 | صفر پک | 1,990,000 | نقد | ||
0939 629 7005 | صفر پک | 1,900,000 | نقد | ||
0939 630 2008 | صفر پک | 1,990,000 | نقد | ||
0933 421 5007 | صفر پک | 1,438,370 | نقد | ||
0933 421 5002 | صفر پک | 25,000,000 | نقد | ||
0935 8000 977 | صفر پک | 4,086,282 | نقد | ||
0905 10 10 729 | صفر پک | 1,634,511 | نقد | ||
0905 40 40 683 | صفر پک | 1,900,000 | نقد | ||
خرید سیم کارت همراه اول 0912 در کدهای ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ برای افراد حقیقی و کسبوکارها امکانپذیر است. قیمت خط ۰۹۱۲ با ایجاد میزان اعتبار متفاوت برای مالکین خود در بازههای گستردهای از چند ده میلیونی تا چند میلیارد قرار دارند. قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ از اپراتور همراه اول تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله نوع رند بودن شماره و الگو تکرار ارقام تعیین میشود. خرید این سیمکارت برای همه شهرها امکانپذیر است.
قیمت سیمکارت ۹۱۲
برای خرید خط ۰۹۱۲ گزینههای متفاوتی از قیمت خط ۹۱۲ در اختیار کاربران قرار دارد. برای مثال قیمت خط 0912 کد 111 به دلیل داشتن ارقام یکسان و کد 1 نسبت به سایر شمارهها بیشتر است. در ادامه این بخش به بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت این شمارهها و ایجاد بازههای چند میلیاردی تا چند میلیونی سیم کارت ۰۹۱۲ میپردازیم.
- اثر روانی کدها: خرید سیم کارت ۹۱۲ کد ۱، ۲، ۳ و بهطورکلی کدهای پایین، به دلیل اثر روانی ناشی از مطلوبیت بیشتر اعداد اصطلاحا ریزتر، بهویژه اگر رندتر و گرانقیمتتر باشند؛ باعث افزایش اعتبار افراد و کسب و کار آنها نیز میشود. قیمت سیم کارت دائمی همراه اول 0912 در کدهای ۱ تا ۳ با اختلاف چشمگیری از سایر کدهای این سیمکارت دائمی بیشتر است.
- عرف بازار و جامعه: معمولا مالکیت خط 0912 رند موجب کسب اعتبار بیشتر افراد و کسب و کارها در میان اعضای صنف خود و مشتریان آنها میشود.
قدمت: سیم کارت همراه اول با پیش شماره ۹۱۲ و بهویژه کدهای پایینتر آن، از قدیمیترین شمارههای فعال در ایران است؛ این قدمت بهمرور زمان منجر به افزایش قیمت خط 0912 میشود. - تناسب نداشتن عرضه و تقاضا: میزان درخواست برای خرید سیمکارت ۰۹۱۲ بهویژه در کدهای ۱ تا ۳ با تعداد سیمکارتهای موجود ۹۱۲ یکسان نیست؛ این مورد باعث افزایش قیمت سیم کارت کارکرده همراه اول در همه کدها و بهویژه کدهای ۱ تا ۳ میشود.
- نقدشوندگی بالا: به دلیل تناسب نداشتن میزان عرضه خط و تقاضا برای خرید سیم کارت 0912، همواره قابلیت نقدشوندگی این سیمکارتها بالاست؛ این مورد حتی برای سیمکارتهایی با قیمت میلیاردی نیز صدق میکند.
- امنیت بالای سرمایهگذاری: سرمایهگذاری روی طلا، ارز، خودرو و سایر کالاها و ارزها با خطرات مختلفی از جمله سرقت مواجه است. درصورتیکه سرمایهگذاری روی سیم کارت هیچ یک از این خطرات را ندارد و سرمایهای امن محسوب میشود.
سرمایهگذاری با خرید خط 912
قیمت سیم کارت همراه اول ۰۹۱۲ با کد ۱، ۲ و ۳ باتوجهبه افزایش میزان تقاضا برای خرید این شمارهها و تورم، در سالهای گذشته همواره رو به افزایش بوده است و بهسختی میتوان گرانترین خط همراه اول 0912 را تعیین کرد. بهاینترتیب پیش بینی میشود که قیمت خط موبایل ۰۹۱۲ در این کدها همچنان با افزایش چشمگیری همراه باشد.